LIHAT HALAMAN PENUH ↗W01
Trofi Warisan
WS 6226
Model & ukuran (mm)
WS 6226
LIHAT PRODUK & DETAIL ↗| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 600 | 270 | 225 |
| B | 580 | 250 | 215 |
| C | 550 | 220 | 215 |

PERTANYAAN KOLEKSI WHITE SILVER
114 model. 60 halaman katalog.
Jelajahi koleksi, periksa ukuran dan buat pertanyaan sesuai nomor model.
60 halaman katalog · 114 model
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W01
WS 6226
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 600 | 270 | 225 |
| B | 580 | 250 | 215 |
| C | 550 | 220 | 215 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W02
WS 6227
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 680 | 330 | 245 |
| B | 650 | 320 | 235 |
| C | 630 | 300 | 215 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W03
WS 6228
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 570 | 320 | 205 |
| B | 540 | 270 | 205 |
| C | 490 | 240 | 205 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W04
WS 6229
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 600 | 225 | 225 |
| B | 570 | 210 | 210 |
| C | 550 | 210 | 210 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W05
WS 6230
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 690 | 270 | 215 |
| B | 660 | 230 | 205 |
| C | 640 | 210 | 205 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W06
WS 6232
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 580 | 230 | 195 |
| B | 500 | 210 | 170 |
| C | 460 | 190 | 170 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W07
WS 6233
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 570 | 230 | 195 |
| B | 490 | 210 | 170 |
| C | 460 | 190 | 170 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W08
WS 6234
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 600 | 280 | 205 |
| B | 550 | 260 | 170 |
| C | 490 | 200 | 170 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W09
WS 6235
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 590 | 280 | 205 |
| B | 540 | 260 | 170 |
| C | 480 | 200 | 170 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W10
WS 6243
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 610 | 235 | 235 |
| B | 580 | 225 | 225 |
| C | 560 | 205 | 205 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W11
WS 6239
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 950 | 530 | 320 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W12
WS 6236, WS 6237, WS 6238
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 710 | 360 | 220 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 690 | 370 | 220 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 580 | 330 | 195 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W13
WS 6240, WS 6241, WS 6242
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 700 | 330 | 245 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 640 | 330 | 220 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 560 | 330 | 195 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W14
WS 6223
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 410 | 295 | 295 |
| B | 380 | 250 | 250 |
| C | 355 | 200 | 200 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W15
WS 6222, WS 6221
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 560 | 190 | 170 |
| B | 530 | 180 | 170 |
| C | 500 | 170 | 170 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 600 | 245 | 195 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W16
WS 6225, WS 6224
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 570 | 170 | 170 |
| B | 520 | 170 | 170 |
| C | 500 | 170 | 170 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 630 | 280 | 220 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W17
WS 6231
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 640 | 240 | 200 |
| B | 620 | 220 | 200 |
| C | 580 | 200 | 170 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W18
WS 6096
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 550 | 340 | 215 |
| B | 520 | 310 | 195 |
| C | 490 | 280 | 175 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W19
WS 6098
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 550 | 340 | 215 |
| B | 520 | 310 | 195 |
| C | 490 | 280 | 175 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W20
WS 6150, WS 6148, WS 6149
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 770 | 340 | 240 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 590 | 220 | 190 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 590 | 220 | 190 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W21
WS 6198, WS 6199
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 785 | 440 | 285 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 810 | 440 | 285 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W22
WS 6200
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 495 | 300 | 160 |
| B | 480 | 280 | 160 |
| C | 440 | 260 | 160 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W23
WS 6211, WS 6202
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 510 | 295 | 215 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 510 | 165 | 165 |
| B | 480 | 165 | 165 |
| C | 440 | 165 | 165 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W24
WS 6207, WS 6208
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 430 | 125 | 125 |
| B | 415 | 125 | 125 |
| C | 390 | 125 | 125 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 690 | 340 | 240 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W25
WS 6209, WS 6210
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 605 | 125 | 125 |
| B | 570 | 125 | 125 |
| C | 530 | 125 | 125 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 690 | 340 | 240 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W26
WS 6212
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 1230 | 640 | 460 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W27
WS 6167, WS 6164
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 590 | 310 | 185 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 590 | 310 | 185 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W28
WS 6114, WS 6115
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 780 | 440 | 285 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 740 | 440 | 285 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W29
WS 6122, WS 6120
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 790 | 500 | 280 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 790 | 500 | 280 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W30
WS 6118, WS 6112
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 665 | 430 | 260 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 665 | 430 | 260 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W31
WS 6117, WS 6173
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 700 | 390 | 235 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 730 | 240 | 240 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W32
WS 6123, WS 6119
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 680 | 345 | 215 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 680 | 345 | 215 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W33
WS 6088
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 545 | 310 | 195 |
| B | 505 | 275 | 170 |
| C | 455 | 260 | 150 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W34
WS 6072
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 610 | 170 | 170 |
| B | 580 | 170 | 170 |
| C | 550 | 170 | 170 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W35
WS 6044, WS 6089
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 420 | 200 | 200 |
| B | 390 | 170 | 170 |
| C | 360 | 150 | 150 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 630 | 380 | 240 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W36
WS 6060, WS 6061
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 480 | 165 | 165 |
| B | 410 | 135 | 135 |
| C | 370 | 135 | 135 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 526 | 320 | 200 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W37
WS 6058
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 445 | 240 | 200 |
| B | 400 | 230 | 170 |
| C | 370 | 210 | 150 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W38
WS 6064
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 500 | 320 | 170 |
| B | 480 | 290 | 170 |
| C | 460 | 240 | 170 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W39
WS 6028, WS 6066
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 500 | 170 | 170 |
| B | 450 | 170 | 170 |
| C | 400 | 170 | 170 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 620 | 370 | 245 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W40
WS 6065
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 440 | 250 | 170 |
| B | 420 | 250 | 170 |
| C | 400 | 250 | 170 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W41
WS 6105
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 470 | 240 | 175 |
| B | 440 | 230 | 175 |
| C | 380 | 220 | 150 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W42
WS 6080, WS 6081, WS 6083, WS 6084
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 350 | 200 | 170 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 350 | 200 | 170 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 380 | 240 | 170 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 380 | 240 | 170 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W43
WS 6041
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 610 | 170 | 170 |
| B | 580 | 170 | 170 |
| C | 550 | 170 | 170 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W44
WS 6205
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 640 | 250 | 90 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W45
WS 6031, WS 6030
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 480 | 135 | 135 |
| B | 450 | 135 | 135 |
| C | 420 | 135 | 135 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 430 | 100 | 100 |
| B | 400 | 100 | 100 |
| C | 370 | 100 | 100 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W46
WS 6073, WS 6111
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 490 | 120 | 120 |
| B | 450 | 120 | 120 |
| C | 410 | 120 | 120 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 390 | 100 | 100 |
| B | 360 | 100 | 100 |
| C | 335 | 100 | 100 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W47
WS 6172, WS 6181
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 460 | 115 | 115 |
| B | 440 | 115 | 115 |
| C | 420 | 115 | 115 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 440 | 115 | 115 |
| B | 425 | 115 | 115 |
| C | 410 | 115 | 115 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W48
WS 6197, WS 6194
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 460 | 140 | 140 |
| B | 440 | 130 | 130 |
| C | 425 | 115 | 115 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 510 | 195 | 170 |
| B | 480 | 195 | 170 |
| C | 445 | 170 | 150 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W49
WS 6192, WS 6193
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 500 | 125 | 125 |
| B | 480 | 125 | 125 |
| C | 460 | 125 | 125 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 655 | 220 | 190 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W50
WS 6100, WS 6079
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 530 | 290 | 170 |
| B | 500 | 250 | 170 |
| C | 470 | 210 | 150 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 420 | 115 | 115 |
| B | 400 | 115 | 115 |
| C | 380 | 115 | 115 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W51
WS 6000, WS 6085
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 450 | 100 | 100 |
| B | 420 | 100 | 100 |
| C | 390 | 100 | 100 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 410 | 120 | 120 |
| B | 380 | 120 | 120 |
| C | 360 | 120 | 120 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W52
WS 6086, WS 6040
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 450 | 150 | 125 |
| B | 435 | 145 | 125 |
| C | 405 | 140 | 125 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 410 | 75 | 75 |
| B | 380 | 75 | 75 |
| C | 350 | 75 | 75 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W53
WS 6042, WS 6043, WS 6175, WS 6178
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 460 | 200 | 200 |
| B | 420 | 170 | 170 |
| C | 380 | 150 | 150 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 420 | 200 | 200 |
| B | 390 | 170 | 170 |
| C | 360 | 150 | 150 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 380 | 100 | 100 |
| B | 350 | 100 | 100 |
| C | 310 | 90 | 90 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 380 | 100 | 100 |
| B | 350 | 100 | 100 |
| C | 310 | 90 | 90 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W54
WS 6032, WS 6070, WS 6071
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 280 | 75 | 75 |
| B | 255 | 75 | 75 |
| C | 230 | 75 | 75 |
| D | 210 | 75 | 75 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 465 | 120 | 120 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 465 | 120 | 120 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W55
WS 6034, WS 6068, WS 6069
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 250 | 65 | 65 |
| B | 225 | 65 | 65 |
| C | 200 | 65 | 65 |
| D | 180 | 65 | 65 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 420 | 135 | 135 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| Standard | 420 | 135 | 135 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W56
WS 6036, WS 6038, WS 6099, WS 6097
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 385 | 85 | 85 |
| B | 350 | 85 | 85 |
| C | 320 | 85 | 85 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 75 | 75 |
| B | 300 | 75 | 75 |
| C | 280 | 75 | 75 |
| D | 260 | 75 | 75 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 310 | 100 | 100 |
| B | 290 | 100 | 100 |
| C | 270 | 100 | 100 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 100 | 100 |
| B | 310 | 100 | 100 |
| C | 290 | 100 | 100 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W57
WS 6110, WS 6109, WS 6108, WS 6104
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 285 | 90 | 90 |
| B | 260 | 90 | 90 |
| C | 235 | 90 | 90 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 350 | 100 | 100 |
| B | 330 | 100 | 100 |
| C | 310 | 100 | 100 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| G | 300 | 110 | 90 |
| S | 300 | 110 | 90 |
| B | 300 | 110 | 90 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| G | 195 | 110 | 90 |
| S | 195 | 110 | 90 |
| B | 195 | 110 | 90 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W58
WS 6008, WS 6011, WS 6006, WS 6025
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 265 | 65 | 65 |
| B | 250 | 65 | 65 |
| C | 230 | 65 | 65 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 250 | 75 | 75 |
| B | 230 | 75 | 75 |
| C | 210 | 75 | 75 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 250 | 65 | 65 |
| B | 230 | 65 | 65 |
| C | 200 | 65 | 65 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 220 | 65 | 65 |
| B | 200 | 65 | 65 |
| C | 180 | 65 | 65 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W59
WS 6007, WS 6027, WS 6037, WS 6013
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 380 | 120 | 120 |
| B | 360 | 120 | 120 |
| C | 340 | 120 | 120 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 320 | 100 | 100 |
| B | 300 | 100 | 100 |
| C | 280 | 100 | 100 |
| D | 260 | 100 | 100 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 320 | 75 | 75 |
| B | 300 | 75 | 75 |
| C | 280 | 75 | 75 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 400 | 120 | 120 |
| B | 390 | 120 | 120 |
| C | 360 | 100 | 100 |
LIHAT HALAMAN PENUH ↗W60
WS 6051, WS 6052, WS 6029, WS 6055
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 390 | 100 | 100 |
| B | 370 | 100 | 100 |
| C | 340 | 100 | 100 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 315 | 100 | 100 |
| B | 280 | 100 | 100 |
| C | 260 | 100 | 100 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 250 | 75 | 75 |
| B | 240 | 75 | 75 |
| C | 230 | 75 | 75 |
| Varian | T | P | L |
|---|---|---|---|
| A | 315 | 100 | 100 |
| B | 280 | 100 | 100 |
| C | 260 | 100 | 100 |
Tidak ada model sepadan. Coba nomor model seperti 6226, atau pilih Semua koleksi.
Ukuran: tinggi (T) × panjang (P) × lebar (L), dalam milimeter. Ukuran mungkin berbeda sedikit. Gambar untuk ilustrasi; finishing dan ketersediaan dikonfirmasi dalam penawaran harga.